1
/
の
2
K18GP誕生石チャーム
K18GP誕生石チャーム
通常価格
¥3,850 JPY
通常価格
セール価格
¥3,850 JPY
単価
/
あたり
税込。
配送料はチェックアウト時に計算されます。
受取状況を読み込めませんでした
No reviews
【K18GP誕生石チャーム】
K18GPの誕生石チャームです。形やサイズはランダムとなります。
※ダイヤモンドのみK18となります。
一つひとつ異なる風合いをお楽しみください。
宝石ごとのおおよそのサイズは下記表よりご確認ください。
メモリアルネックレスに通してご使用いただけます。
メモリアルネックレス作成キットをご注文の場合は完成品と一緒に発送させていただきます。
誕生石チャームのみのご注文の場合は7営業日以内に発送いたします。
K18GPに無い誕生石チャームはsilver925でのご用意があるものもございます。
【silver925誕生石チャーム】
お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
宝石 | サイズ | 素材 |
1月:ガーネット | 約6×4×2.5~3mm程度 | 枠:silver925+K18GP、宝石質モザンビークガーネット |
2月:アメジスト | 約8×6×4mm程度 | 枠:silver925+K18GP、宝石質アメジスト |
3月:アクアマリン | 約6×4×4mm程度 | 枠:silver925+K18GP、宝石質アクアマリン |
4月:ダイアモンド※K18 | 約4~5×3.5~4×0.7mm程度 | 枠:K18、カン:silver925+K18GP、天然ホワイトダイヤモンド |
5月:エメラルド | 約12.5~14.5×12.5~14.5×4~4.5mm程度 | 枠:silver925+K18GP、天然石エメラルド |
6月:パール | 約8~11×5~7×3.5~7mm程度 | 枠:silver925+K18GP、淡水真珠 |
7月:ルビー | 約6.5~7×5.5~6×3~4mm程度 | 枠:silver925+K18GP、宝石質ルビー |
8月:ペリドット | 約5.5~6×3.5~4×3~3.5mm程度 | 枠:silver925+K18GP、宝石質ペリドット |
9月:サファイア | 約6~10×5.5~8.5×1.5~3.5mm程度 | 枠:silver925+K18GP、宝石質ブルーサファイア |
10月:オパール | 約6×4×2~2.5mm程度 | 枠:silver925+K18GP、宝石質オパール |
11月:トパーズ | 約6~6.7×3~3.7×1.5~2.5mm程度 | 枠:silver925+K18GP、宝石質ピンクトパーズ |
12月:ラピスラズリ | 約6.5~7×4.5~5×3~4mm程度 | 枠:silver925+K18GP、天然石ラピスラズリ |
共有する












